CH4 emissions from house stock heating in Finland

From Opasnet
Jump to navigation Jump to search


Scope

What are CH4 emissions from house stock heating in Finland?

Definition

Data

Taulukko 1. Metaanipäästöt Suomessa 1990, 1995, 1997–2007 (1000 t)[1]

Päästöluokka vuosi
- 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Energiateollisuus 0,4 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 1,2 1,3 1,2 1,0 1,2 1,1
Teollisuus ja rakentaminen 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Liikenne 4,7 3,9 3,6 3,5 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1
Kotieläinten ruoansulatus 91,9 80,7 82,2 80,4 79,1 79,0 77,9 78,2 76,9 75,9 75,4 75,4 74,3
Lannankäsittely 10,9 11,7 12,5 12,3 12,2 12,3 12,0 12,6 12,9 12,9 13,2 13,5 13,5
Kaatopaikat 173,5 170,9 162,4 155,2 151,7 142,1 135,8 125,4 116,8 110,2 100,0 102,8 98,1
Jäteveden puhdistus 7,3 7,0 6,7 6,6 6,4 6,3 6,2 6,4 6,3 6,4 6,2 6,3 6,3
Kauppa, palvelut ja julkinen sektori 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Kotitaloudet 7,8 8,1 8,5 8,6 8,4 8,2 8,5 8,6 8,6 8,5 8,4 8,6 8,4
Maa-, metsä- ja kalatalous 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Polttoaineiden haihtumapäästöt 0,5 3,8 3,4 3,5 2,8 2,6 3,2 2,7 2,9 2,6 3,1 2,6 2,4
Teollisuusprosessit 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4
Muu polttoainekäyttö 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous 4,8 5,4 5,8 5,9 6,0 6,0 6,1 6,0 6,0 6,4 6,3 6,4 6,2
Kompostointi 1,0 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 3,0 3,0 3,3
Yhteensä 304,9 295,8 289,7 280,6 274,9 264,6 258,0 248,6 239,2 231,4 220,9 224,1 217,7

Unit

Formula

Result

{{#opasnet_base_link:Op_en3592}}


References

  • Tilastokeskus 2007[1]

See also

  • Tissari et al 2008 [2]