Building stock in Kuopio: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Data) |
(→Data) |
||
Line 29: | Line 29: | ||
</t2b> | </t2b> | ||
<t2b name='Fraction of houses renovated per year' index="Type,Constructed,Observation" locations="Result,Description" unit= "%"> | |||
Detached houses|2000-2010|0|Assumption | Detached houses|2000-2010|0|Assumption | ||
Detached houses|1990-1999|0|Assumption | Detached houses|1990-1999|0|Assumption | ||
Line 43: | Line 41: | ||
</t2b> | </t2b> | ||
<t2b name='Floor area of new houses and additional construction per year' index="Type,Year,Observation" locations="Number,Result,Volume,Description" unit= "#,m2,m3"> | |||
Detached houses|2012||||From city supervision of buildings | Detached houses|2012||||From city supervision of buildings | ||
Row houses|2012||||From city supervision of buildings | Row houses|2012||||From city supervision of buildings |
Revision as of 08:03, 13 March 2013
[show] |
---|
Question
Answer
Rationale
Data
⇤--#: . Tätä dataa EI kannata pyörittää Excelissä, koska meidän pitää joka tapauksessa pyörittää koko dataa R:ssä. Kaikki Excel-työ siis vain vie aikaa antamatta paljoakaan. Einari neuvoo miten salainen data ladataan, jos bugi saatiin korjattua. Muussa tapauksessa kannattaa työstää muita muuttujia ensin, ja tähän palataan myöhemmin. --Jouni 19:15, 12 March 2013 (EET) (type: truth; paradigms: science: attack)
Floor area is used as the result.
Obs | Type | Constructed | Number | Result | Volume | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detached houses | 2000-2010 | 756 | 391674 | 1576434 | From building registry |
2 | Detached houses | 1990-1999 | 291 | 193550 | 826089 | |
3 | Detached houses | 1980-1989 | 1332 | 154380 | 528739 | |
4 | Detached houses | 1970-1979 | 1153 | 348502 | 1216473 | |
5 | Detached houses | 1960-1969 | 714 | 145932 | 507722 | |
6 | Detached houses | 1950-1959 | 768 | 210199 | 696858 | |
7 | Detached houses | 1940-1949 | 444 | 154527 | 593725 | |
8 | Detached houses | 1930-1939 | 231 | 44028 | 148826 | |
9 | Detached houses | 1920-1929 | 182 | 41586 | 133895 | |
10 | Detached houses | 1910-1919 | ||||
11 | Detached houses | 1900-1909 | 364 | 206789 | 986741 | |
12 | Detached houses | 1849-1899 | 80 | 72380 | 242621 |
Obs | Type | Constructed | Result | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Detached houses | 2000-2010 | 0 | Assumption |
2 | Detached houses | 1990-1999 | 0 | Assumption |
3 | Detached houses | 1980-1989 | 0 | Assumption |
4 | Detached houses | 1970-1979 | 3 | Assumption |
5 | Detached houses | 1960-1969 | 3 | Assumption |
6 | Detached houses | 1950-1959 | 3 | Assumption |
7 | Detached houses | 1940-1949 | 3 | Assumption |
8 | Detached houses | 1930-1939 | ? | |
9 | Detached houses | 1920-1929 | ? |
Obs | Type | Year | Number | Result | Volume | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detached houses | 2012 | From city supervision of buildings | |||
2 | Row houses | 2012 | From city supervision of buildings | |||
3 | Apartment houses | 2012 | From city supervision of buildings | |||
4 | Shops and commerce buildings | 2012 | From city supervision of buildings | |||
5 | Office buildings | 2012 | From city supervision of buildings | |||
6 | Industrial buildings | 2012 | From city supervision of buildings | |||
7 | Public buildings | 2012 | From city supervision of buildings | |||
8 | Educational buildings | 2012 | From city supervision of buildings | |||
9 | Health and social sector buildings | 2012 | From city supervision of buildings | |||
10 | Sport buildings | 2012 | From city supervision of buildings | |||
11 | Leisure buildings | 2012 | From city supervision of buildings | |||
12 | Other buildings | 2012 | From city supervision of buildings |
Dependencies
Calculations
For testing: the "secret" data is just the same as public; the password is 1234567890123456.
See also
Keywords
References
Related files
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>