Population of Kuopio: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Answer) |
(→Answer) |
||
Line 19: | Line 19: | ||
Jynkkä|3400|39| | Jynkkä|3400|39| | ||
Levänen|1100|41| | Levänen|1100|41| | ||
Julkula|2600|38| | Julkula|2600|38| | ||
Inkilänmäki-Peipposenrinne|2500|43| | Inkilänmäki-Peipposenrinne|2500|43| | ||
Line 27: | Line 26: | ||
Kettulanlahti|800|44| | Kettulanlahti|800|44| | ||
Rahusenkangas-Kuivinniemi|700|| | Rahusenkangas-Kuivinniemi|700|| | ||
Pitkälahti|600|35| | |||
</t2b> | </t2b> | ||
Revision as of 12:57, 23 November 2011
[show] |
---|
Question
What are the number and mean age of population in Kuopio in terms of city areas?
Answer
You have error(s) in your data:
You must define units. Please use syntax: unit="unit"
Obs | City area | Number of residents | Mean age | Result |
---|---|---|---|---|
1 | City center | 12200 | ||
2 | Petonen | 11500 | 33 | |
3 | Puijonlaakso | 6400 | 43 | |
4 | Saaristokaupunki | 6000 | 29 | |
5 | Neulamäki | 5500 | 36 | |
6 | Itkonniemi-Männistö-Linnanpelto | 5100 | ||
7 | Haapaniemi | 4000 | ||
8 | Särkiniemi-Särkilahti | 3900 | 38 | |
9 | Niirala | 3800 | ||
10 | Saarijärvi | 3700 | ||
11 | Jynkkä | 3400 | 39 | |
12 | Levänen | 1100 | 41 | |
13 | Julkula | 2600 | 38 | |
14 | Inkilänmäki-Peipposenrinne | 2500 | 43 | |
15 | Päiväranta | 2400 | 38 | |
16 | Länsi-Puijo | 2300 | 40 | |
17 | Kelloniemi | 2000 | 41 | |
18 | Kettulanlahti | 800 | 44 | |
19 | Rahusenkangas-Kuivinniemi | 700 | ||
20 | Pitkälahti | 600 | 35 |
Rationale
Dependencies
Formula
See also
Keywords
References
Related files
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>