IRIS: Difference between revisions

From Opasnet
Jump to navigation Jump to search
(technical edits)
 
(11 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 41: Line 41:
  http://www.epa.gov/iris/toxreviews/0128tr.pdf (this does not exist for many compounds)
  http://www.epa.gov/iris/toxreviews/0128tr.pdf (this does not exist for many compounds)


===Oral RfDs===
{{defend|# |Tämähän alkaa olla oikein hyvä! Alla vielä muutamia kommentteja.|--[[User:Jouni|Jouni]] 20:34, 28 June 2012 (EEST)}}


Oral RfDs were scrapped as an example (chemical starting with A) on Jan 4, 2012.
* Tulokset on tässä kirjoitettu muotoon 3.4x10-3. Joko interpret-funktiota on päivitettävä siten, että se ymmärtää tämän, tai sitten kaikki näiden taulukoiden tulokset pitää muuttaa muotoon 3.4e-3 (jonka R ymmärtää oikein, kun käytetään as.numericia). Tuntuu, että interpretin päivitys olisi parempi vaihtoehto.
* Yksiköt pitäisi muuttaa tietokoneelle ymmärrettäväksi. Vaihtoehtoja: a) [[Unit conversions]] -sivulle lisätään kaikki tässä esiintyvät uudet yksiköt, niin että niille saadaan muunnosohjeet (esim. mg /kg-day &rarr; mg /kg /d tai per µg /m<sup>3</sup> &rarr; m3 /µg. b) Kaikki yksiköt tällä sivulla muutetaan tuohon standardimuotoon. Mikä tuntuisi järkevältä?
 
 
{{attack|# |Jos jossakin taulukossa joka rivillä on sama yksikkö, koko saraketta ei tarvita vaan riittää yksikön ilmoittaminen osoiterivillä.|--[[User:Jouni|Jouni]] 20:34, 28 June 2012 (EEST)}}


{{attack|# |Ei tätä kannata tehdä rivi kerrallaan, vaan ottaa koko viiden taulukon tiedosto (ks. Related files) muokata siitä tekstinkäsittelyohjelmalla viisi t2b-taulukkoa. Etsi-korvaa-toiminnolla voi tehdä suurimman osan muotoiluista. Kannattaa kysyä apua jos ei osaa, koska muuten työssä menee päiviä.|--[[User:Jouni|Jouni]] 10:42, 20 June 2012 (EEST)}}
{{attack|# |Ei tätä kannata tehdä rivi kerrallaan, vaan ottaa koko viiden taulukon tiedosto (ks. Related files) muokata siitä tekstinkäsittelyohjelmalla viisi t2b-taulukkoa. Etsi-korvaa-toiminnolla voi tehdä suurimman osan muotoiluista. Kannattaa kysyä apua jos ei osaa, koska muuten työssä menee päiviä.|--[[User:Jouni|Jouni]] 10:42, 20 June 2012 (EEST)}}
Line 52: Line 56:
|3 = --[[User:Jouni|Jouni]] 10:42, 20 June 2012 (EEST)}}
|3 = --[[User:Jouni|Jouni]] 10:42, 20 June 2012 (EEST)}}


<t2b index = "Substance,Observation type" locations = "CASRN,Critical Effact(s),Unit,Oral RfD,Type of RfD,Point of Departure(s)*,Overall Confidence,IRIS identifier" unit = "mg /kg-day">
==See also==
Acenaphthene|83-32-9| Hepatotoxicity|mg /kg-day|6 x10-2|NOAEL|175|Low|0442
Acenaphthylene|208-96-8|Not Assessed under the IRIS program||||||0443
Acephate|30560-19-1|Inhibition of brain ChE|mg /kg-day|4 x10-3|LEL|0.12|High|0354
Acetaldehyde|75-07-0|Not Assessed under the IRIS program||||||0290
Acetochlor|34256-82-1|Salivation, increased ALT and ornithine carbamyl transferase; significant increases in triglyceride and decreased blood glucose levels; histopathological changes in kidneys and testes of males|mg /kg-day|2 x10-2|NOAEL|2 mg/kg-day|High|0521
Acetone|67-64-1|Nephropathy|mg /kg-day|0.9|NOAEL|900|Medium|0128
Acetonitrile|75-05-8|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0205
Acetophenone|98-86-2|General toxicity|mg /kg-day|1 x10-1|NOAEL|423|Low|0321
Acetyl chloride|75-36-5|Not Assessed under the IRIS program||||||0518
Acifluorfen, sodium|62476-59-9|Mortality and kidney lesions|mg /kg-day|1.3 x10-2|NOEL|1.25|Medium|0192
Acrolein|107-02-8|Decreased survival|mg /kg-day|5 x10-4|NOAEL|0.05|Medium/High|0364
Acrylamide|79-06-1|Degenerative nerve changes|mg /kg-day|0.002|HED (BMDL)|0.053|Medium/High|0286
Acrylic acid|79-10-7|Reduced pup weight|mg /kg-day|5 x10-1|NOAEL|53|High|0002
Acrylonitrile|107-13-1|Not Assessed under the IRIS program||||||0206
Adiponitrile|111-69-3|Not Assessed under the IRIS program||||||0515
Alachlor|15972-60-8|Hemosiderosis, hemolytic anemia|mg /kg-day|1 x10-2|NOAEL|1|High|0129
Alar|1596-84-5|No adverse effects|mg /kg-day|1.5 x10-1|NOEL|15|Low|0287
Aldicarb|116-06-3|Sweating as clinical sign of AChe inhibition (other effect: Clinical signs and symptoms of acetylcholinesterase inhibition including sweating, pinpoint pupils, leg weakness, and other effects Nausea, diarrhea, and other signs and symptoms)|mg /kg-day|1 x10-3|NOAEL|0.01|Medium|0003
Aldicarb sulfone|1646-88-4|Brain ChE inhibition in females|mg /kg-day|1 x10-3|NOAEL|0.11|Medium|0312
Aldrin|309-00-2|Liver toxicity|mg /kg-day|3 x10-5|LOAEL|0.025|Medium|0130
Ally|74223-64-6|Decreased body weight|mg /kg-day|2.5 x10-1|NOEL|25|High|0288
Allyl alcohol|107-18-6|Impaired renal function and increased liver and kidney weights|mg /kg-day|5 x10-3|NOEL|4.8|Low|0004
Allyl chloride|107-05-1|Not Assessed under the IRIS program||||||0387
Aluminum phosphide|20859-73-8|Body weight and clinical parameters|mg /kg-day|4 x10-4|NOAEL|0.043|Medium|0005
Amdro|67485-29-4|Increased organ weights|mg /kg-day|3 x10-4|NOEL|0.33|High|0207
Ametryn|834-12-8|Liver toxicity|mg /kg-day|9 x10-3|NOEL|8.6|Low|0208
4-Aminopyridine|504-24-5|Not Assessed under the IRIS program||||||0440
Amitraz|33089-61-1|Increased mean blood sugar concentration; slight hypothermia|mg /kg-day|2.5 x10-3|NOEL|0.25|Medium|0334
Ammonia|7664-41-7|Not Assessed under the IRIS program||||||0422
Ammonium acetate|631-61-8|Not Assessed under the IRIS program||||||0517
Ammonium methacrylate|16325-47-6|Not Assessed under the IRIS program||||||0516
Ammonium sulfamate|7773-06-0|Decrease in body weight|mg /kg-day|2 x10-1|NOEL|214.3|Low|0007
Aniline|62-53-3|Not Assessed under the IRIS program||||||0350
ortho-Anisidine|90-04-0|Not Assessed under the IRIS program||||||0610
Anthracene|120-12-7|No observed effects|mg /kg-day|3 x10-1|NOEL|1000|Low|0434
Antimony|7440-36-0|Longevity, blood glucose, and cholesterol|mg /kg-day|4 x10-4|LOAEL|0.35|Low|0006
Antimony trioxide|1309-64-4|Not Assessed under the IRIS program||||||0676
Apollo|74115-24-5|Liver effects; organ weight changes|mg /kg-day|1.3 x10-2|NOEL|1.25|High|0008
Aramite|140-57-8|Not Assessed under the IRIS program||||||0473
Aroclor 1016|12674-11-2|Reduced birth weights|mg /kg-day|7 x10-5|NOAEL|0.007|Medium|0462
Aroclor 1248|12672-29-6|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0649
Aroclor 1254|11097-69-1|Ocular exudate, inflamed and prominent Meibomian glands, distorted growth of finger and toe nails; decreased antibody (IgG and IgM) response to sheep erythrocytes|mg /kg-day|2 x10-5|LOAEL|0.005|Medium|0389
Arsenic, inorganic|7440-38-2|Hyperpigmentation, keratosis and possible vascular complications|mg /kg-day|3 x10-4|NOAEL|0.0008|Medium|0278
Arsine|7784-42-1|Not Assessed under the IRIS program||||||0672
Asbestos|1332-21-4|Not Assessed under the IRIS program||||||0371
Assure|76578-14-8|Liver cell enlargement|mg /kg-day|9 x10-3|NOEL|0.9|High|0335
Asulam|3337-71-1|Lower ovarian weight, lower liver/body weight|mg /kg-day|5 x10-2|LEL|50|Medium|0284
Atrazine|1912-24-9|Decreased body weight gain (other effect: Cardiac toxicity and moderate-to-severe dilation of the right atrium)|mg /kg-day|3.5 x10-2|NOAEL|3.5|High|0209
Avermectin B1|65195-55-3|Increased retinal folds in weanlings, decreased viability and lactation indices, decreased pup body weight, increase of dead pups at birth|mg /kg-day|4 x10-4|NOEL|0.12|High|0381
Azobenzene|103-33-3|Not Assessed under the IRIS program||||||0351
Barium and Compounds|7440-39-3|Nephropathy|mg /kg-day|0.2|BMDL05|63|Medium|0010
Barium cyanide|542-62-1|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0009
Baygon|114-26-1|Mild cholinergic symptoms and RBD ChE inhibition|mg /kg-day|4 x10-3|LEL|0.36|Medium|0210
Bayleton|43121-43-3|Decreased body weight gain, erythrocyte count and hemoglobin level|mg /kg-day|3 x10-2|NOEL|2.5|High|0131
Baythroid|68359-37-5|Decreased body weights in males, inflammatory foci in kidneys of females|mg /kg-day|2.5 x10-2|NOEL|2.5|High|0132
Benefin|1861-40-1|Depressed erythrocyte counts|mg /kg-day|3 x10-1|NOAEL|25|Medium|0133
Benomyl|17804-35-2|Decreased pup weanling weights|mg /kg-day|5 x10-2|NOEL|5 mg/kg-day|High|0011
Bentazon (Basagran)|25057-89-0|Blood loss into the gastrointestinal tract; coagulation defect in male and female dogs (other effect: Dose-related increase in red areas (presumed blood) in feces; coagulation defect)|mg /kg-day|3.0 x10-2|NOAEL (ADJ)|3.2|Medium|0134
Benz[a]anthracene|56-55-3|Not Assessed under the IRIS program||||||0454
Benzaldehyde|100-52-7|Forestomach lesions, kidney toxicity|mg /kg-day|1 x10-1|NOEL|143|Low|0332
Benzene|71-43-2|Decreased lymphocyte count|mg /kg-day|4.0 x10-3|BMDL|1.2|Medium|0276
Benzidine|92-87-5|Brain cell vacuolization; liver cell alterations in females|mg /kg-day|3 x10-3|LOAEL|2.7|Medium|0135
</t2b>
 
===Inhalation RfCs===


<t2b index = "Substance,Observation type" locations = "CASRN,Critical Effact(s),Unit,Inhalation RfC,Type of RfC,Point of Departure(s)*,Overall Confidence,IRIS identifier" unit = "mg /m<sup>3</sup>">
* [[IRIS/Oral RfDs]]
Acenaphthene|83-32-9|Not Assessed under the IRIS program.||||||
* [[IRIS/Inhalation RfCs]]
Acenaphthylene|208-96-8|Not Assessed under the IRIS program.||||||
* [[IRIS/Weight-of-Evidence Characterizations]]
Acephate|30560-19-1|Not Assessed under the IRIS program.||||||
* [[IRIS/Inhalation unit risks]]
Acetaldehyde|75-07-0|Degeneration of olfactory epithelium|mg /m<sup>3</sup>|9x10<sup>-3</sup>|NOAEL (HEC)|8.7|Low|0290
* [[Template:IRIS links]]
Acetochlor|34256-82-1|Not Assessed under the IRIS program.||||||
Acetone|67-64-1|Not Assessed under the IRIS program.||||||
Acetonitrile|75-05-8|Not Assessed under the IRIS program.||||||
Acetophenone|98-86-2|Mortality|mg /m<sup>3</sup>|6x10<sup>-2</sup>|NOAEL (HEC)|60|Medium|0205
Acetyl chloride||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Acifluorfen, sodium||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Acrolein||Nasal lesions|mg /m<sup>3</sup>|2x10<sup>-5</sup>|LOAEL (HEC)|0.02|Medium|0364
Acrylamide||Degenerative nerve changes|mg /m<sup>3</sup>|0.006|HEC (BMDL)|0.18|Medium|0286
Acrylic acid||Degeneration of the nasal olfactory epithelium|mg /m<sup>3</sup>|1x10<sup>-3</sup>|LOAEL (HEC)|0.33|Medium|0002
Acrylonitrile||Degeneration and inflammation of nasal respiratory epithelium; hyperplasia of mucous secreting cells|mg /m<sup>3</sup>|2x10<sup>-3</sup>|LOAEL (HEC)|1.9|Medium|0206
Adiponitrile||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Alachlor||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Alar||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Aldicarb||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Aldicarb sulfone||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Aldrin||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Ally||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Allyl alcohol||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Allyl chloride||Functional and histological peripheral neurotoxicity|mg /m<sup>3</sup>|1x10<sup>-3</sup>|NOAEL (HEC)|3.6|Low|0387
Aluminum phosphide||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Amdro||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Ametryn||Not Assessed under the IRIS program.||||||
4-Aminopyridine||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Amitraz||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Ammonia||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Ammonium acetate||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Ammonium methacrylate||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Ammonium sulfamate||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Aniline|62-53-3|Lack of toxicity (other effect: Mild spleen toxicity )|mg /m<sup>3</sup>|1x10<sup>-3</sup>|NOAEL (HEC)|3.4|Low|0350
ortho-Anisidine|90-04-0|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0610
Anthracene||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Antimony||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Antimony trioxide|1309-64-4|Pulmonary toxicity, chronic interstitial inflammation|mg /m<sup>3</sup>|2x10<sup>-4</sup>|BMC<sub>10</sub> (HEC)|0.074|Medium|0676
Apollo||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Aramite||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Aroclor 1016||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Aroclor 1248||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Aroclor 1254||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Arsenic, inorganic||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Arsine|7784-42-1|Increased hemolysis, abnormal RBC morphology, and increased spleen weight (other effect: Increased hemolysis, increased spleen weight, and impaired compensatory erythropoiesis)|mg /m<sup>3</sup>|5x10<sup>-5</sup>|NOAEL (HEC)|0.014|Medium|0672
Asbestos||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Assure||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Asulam||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Atrazine||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Avermectin B1||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Azobenzene||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Barium and Compounds||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Barium cyanide||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Baygon||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Bayleton||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Baythroid||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Benefin||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Benomyl||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Bentazon (Basagran)||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Benz[a]anthracene||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Benzaldehyde||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Benzene|71-43-2|Decreased lymphocyte count|mg /m<sup>3</sup>|3x10<sup>-2</sup>|BMCL|8.2|Medium|0276
Benzidine|92-87-5|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0135
Benzo[a]pyrene (BaP)||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Benzo[b]fluoranthene||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Benzo[g,h,i]perylene||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Benzo[k]fluoranthene||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Benzoic acid||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Benzotrichloride||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Benzyl chloride|100-44-7|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0393
Beryllium and compounds|7440-41-7|Beryllium sensitization and progression to CBD|mg /m<sup>3</sup>|2x10<sup>-5</sup>|LOAEL (HEC)|0.0002|Medium|0012
Bidrin||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Biphenthrin||Not Assessed under the IRIS program.||||||
1,1-Biphenyl|92-52-4|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0013
Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Bis(2-chloroethoxy)methane||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Bis(chloroethyl)ether (BCEE)|111-44-4|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0137
Bis(chloromethyl)ether (BCME)|542-88-1|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0375
Bisphenol A.|80-05-7|Not Assessed under the IRIS program.||||||
Boron and Compounds||Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0410
Bromate|15541-45-4|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||1002
Brominated dibenzofurans|NA|Not Assessed under the IRIS program.||||||
Bromobenzene|108-86-1|Hepatocellular cytomegaly in female B6C3F1 mice|mg /m<sup>3</sup>|6x10<sup>-2</sup>|BMCL<sub>10</sub> (HEC)|63|Low/Medium|1020
Bromochloromethane||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Bromodichloromethane||Not Assessed under the IRIS program.||||||
p-Bromodiphenyl ether||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Bromoform|75-25-2|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0214
Bromomethane|74-83-9|Degenerative and proliferative lesions of the olfactory epithelium of the nasal cavity|mg /m<sup>3</sup>|5x10<sup>-3</sup>|LOAEL (HEC)|0.48|High|0015
Bromotrichloromethane||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Bromoxynil||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Bromoxynil octanoate||Not Assessed under the IRIS program.||||||
1,3-Butadiene|106-99-0|Ovarian atrophy|mg /m<sup>3</sup>|2x10<sup>-3</sup>|BMCL<sub>10</sub> (HEC)|1.98|Medium|0139
n-Butanol||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Butyl benzyl phthalate||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Butylate||Not Assessed under the IRIS program.||||||
t-Butylchloride||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Butylphthalyl butylglycolate (BPBG)||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Cacodylic acid||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Cadmium||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Calcium cyanide||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Caprolactam|105-60-2|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0357
Captafol||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Captan||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Carbaryl|63-25-2|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0019
Carbofuran||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Carbon disulfide|75-15-0|Peripheral nervous system dysfunction|mg /m<sup>3</sup>|7x10<sup>-1</sup>|BMC<sub>10</sub> (HEC)|19.7|Medium|0217
Carbon tetrachloride|56-23-5|Not Assessed under the IRIS program.|Fatty changes in the liver|mg /m<sup>3</sup>|0.1|BMCL<sub>10</sub> (HEC)|14.3|0020
Carbonyl sulfide|463-58-1|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0617
Carbosulfan||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Carboxin||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Cerium Oxide and Cerium Compounds|1306-38-3|Increased incidence of alveolar epithelial hyperplasia in the lungs of male and female rats|mg /m<sup>3</sup>|9x10<sup>-4</sup>|BMCL (HEC)|0.86|Low|1018
Chloral hydrate||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Chloramben||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Chlordane (Technical)|12789-03-6|Hepatic effects|mg /m<sup>3</sup>|7x10<sup>-4</sup>|NOAEL (HEC)|0.65|Low|0142
Chlordecone (Kepone)|143-50-0|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||1017
Chlorimuron-ethyl||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Chlorine||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Chlorine cyanide||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Chlorine dioxide|10049-04-4|Vascular congestion and peribronchial edema (other effect: Hemorrhagic alveoli and congested capillaries in the lungs)|mg /m<sup>3</sup>|2x10<sup>-4</sup>|LOAEL (HEC)|0.64|Low|0496
Chlorite (sodium salt)|7758-19-2|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0648
1-Chloro-1,1-difluoroethane|75-68-3|No adverse effects|mg /m<sup>3</sup>|5x10<sup>1</sup>|NOAEL (HEC)|14710|Medium|0661
2-Chloroacetophenone|532-27-4|Squamous hyperplasia of the nasal respiratory epithelium|mg /m<sup>3</sup>|3x10<sup>-5</sup>|LOAEL (HEC)|0.03|Low|0537
p-Chloroaniline||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Chlorobenzene||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Chlorobenzilate||Not Assessed under the IRIS program.||||||
1-Chlorobutane||Not Assessed under the IRIS program.||||||
2-Chlorobutane||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Chlorocyclopentadiene||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Chlorodifluoromethane|75-45-6|Increased kidney, adrenal and pituitary weights (other effect: Reduced maternal weight gain)|mg /m<sup>3</sup>|5x10<sup>1</sup>|NOAEL (HEC)|5260|Medium|0657
Chloroform||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Chloromethyl methyl ether (CMME)||Not Assessed under the IRIS program.||||||
beta-Chloronaphthalene||Not Assessed under the IRIS program.||||||
2-Chlorophenol||Not Assessed under the IRIS program.||||||
p-Chlorophenyl methyl sulfide||Not Assessed under the IRIS program.||||||
p-Chlorophenyl methyl sulfone||Not Assessed under the IRIS program.||||||
p-Chlorophenyl methyl sulfoxide||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Chloroprene|126-99-8|Increase in incidence of olfactory atrophy, alveolar hyperplasia, and splenic hematopoietic proliferation in male F344/N rats, female F344/N rats, and female B6C3F1 mice, respectively|mg /m<sup>3</sup>|2x10<sup>-2</sup>|BMDL (HEC)|2|Medium/High|1021
Chlorothalonil||Not Assessed under the IRIS program.||||||
o-Chlorotoluene||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Chlorpropham||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Chlorpyrifos||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Chlorsulfuron||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Chromium(III), insoluble salts|16065-83-1|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0028
Chromium(VI) (Chromic acid mists and dissolved Cr(VI) aerosols)|18540-29-9|Nasal septum atrophy|mg /m<sup>3</sup>|8x10<sup>-6</sup>|LOAEL (ADJ)|0.000714|Low|0144
Chromium(VI) (Cr(VI) particulates)|18540-29-9|Lactate dehydrogenase in bronchioalveolar lavage fluid||1x10<sup>-4</sup>|BMC<sub>10</sub> (ADJ)|0.034|Medium|0144
Chrysene||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Coke oven emissions||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Copper||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Copper cyanide||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Creosote||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Crotonaldehyde||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Cumene|98-82-8|Increased kidney weights in female rats and adrenal weights in male and female rats|mg /m<sup>3</sup>|4x10<sup>-1</sup>|NOAEL (HEC)|435|Medium|0306
Cyanazine||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Cyanide, free||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Cyanogen||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Cyanogen bromide||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Cyclohexane|110-82-7|Reduced pup weights in the F1 and F2 generations|mg /m<sup>3</sup>|6|BMCL<sub>1sd</sub> (HEC)|1822|Low/Medium|1005
Cyclohexanone||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Cyclohexylamine||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Cyhalothrin/Karate||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Cypermethrin||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Cyromazine||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Dacthal||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Dalapon, sodium salt||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Danitol||Not Assessed under the IRIS program.||||||
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decabromodiphenyl ether (BDE-209)|1163-19-5|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0035
Demeton||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Di (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Di(2-ethylhexyl)adipate||Not Assessed under the IRIS program.||||||
2,4-Diaminotoluene|95-80-7|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0536
Diazomethane|334-88-3|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0616
Dibenz[a,h]anthracene||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Dibenzofuran||Not Assessed under the IRIS program.||||||
1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP)|96-12-8|Testicular effects|mg /m<sup>3</sup>|2x10<sup>-4</sup>|NOAEL (HEC)|0.17|Medium|0414
1,4-Dibromobenzene||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Dibromochloromethane||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Dibromodichloromethane||Not Assessed under the IRIS program.||||||
p,p'-Dibromodiphenyl ether||Not Assessed under the IRIS program.||||||
1,2-Dibromoethane|106-93-4|Nasal inflammation|mg /m<sup>3</sup>|9x10<sup>-3</sup>|BMCL<sub>10</sub> (HEC)|2.8|Medium|0361
Dibutyl phthalate|84-74-2|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0038
Dicamba||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Dichloroacetic acid|79-43-6|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0654
1,3-Dichlorobenzene||Not Assessed under the IRIS program.||||||
1,4-Dichlorobenzene|106-46-7|Increased liver weights in P1 males|mg /m<sup>3</sup>|8x10<sup>-1</sup>|NOAEL (HEC)|75|Medium|0552
1,2-Dichlorobenzene||Not Assessed under the IRIS program.||||||
3,3'-Dichlorobenzidine|91-94-1|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0504
Dichlorodifluoromethane||Not Assessed under the IRIS program.||||||
p,p'-Dichlorodiphenyl dichloroethane (DDD)||Not Assessed under the IRIS program.||||||
p,p'-Dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE)||Not Assessed under the IRIS program.||||||
p,p'-Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT)||Not Assessed under the IRIS program.||||||
1,2-Dichloroethane||Not Assessed under the IRIS program.||||||
1,1-Dichloroethane||Not Assessed under the IRIS program.||||||
trans-1,2-Dichloroethylene|156-60-5|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0314
cis-1,2-Dichloroethylene|156-59-2|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0418
1,1-Dichloroethylene (1,1-DCE)|75-35-4|Liver toxicity (fatty change)|mg /m<sup>3</sup>|2x10<sup>-1</sup>|BMCL<sub>10</sub> (HEC)|6.9|Medium|0039
Dichloromethane|75-09-2|Hepatic effects (hepatic vacuolation)|mg /m<sup>3</sup>|6x10<sup>-1</sup>|BMDL<sub>10</sub> (HEC)|17.2|Medium/High|0070
2,4-Dichlorophenol||Not Assessed under the IRIS program.||||||
4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid (2,4-DB)||Not Assessed under the IRIS program.||||||
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)||Not Assessed under the IRIS program.||||||
1,2-Dichloropropane|78-87-5|Hyperplasia of the nasal mucosa|mg /m<sup>3</sup>|4x10<sup>-3</sup>|LOAEL (HEC)|1.3|Medium|0601
2,3-Dichloropropanol||Not Assessed under the IRIS program.||||||
1,3-Dichloropropene|542-75-6|Hypertrophy/ hyperplasia of the nasal respiratory epithelium|mg /m<sup>3</sup>|2x10<sup>-2</sup>|BMCL<sub>10</sub> (HEC)|0.72|High|0224
Dichlorvos|62-73-7|Decreased brain cholinesterase activity|mg /m<sup>3</sup>|5x10<sup>-4</sup>|NOAEL (HEC)|0.05|Medium|0151
Dicofol||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Dieldrin||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Diesel engine exhaust|NA|Pulmonary inflammation and histopathology|mg /m<sup>3</sup>|5x10<sup>-3</sup>|NOAEL (HEC)|0.144|Medium|0642
Diethyl phthalate||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Diethyl sulfate|64-67-5|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0615
Diethyl-p-nitrophenylphosphate||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Diethylene glycol dinitrate (DEGDN)||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Difenzoquat||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Diflubenzuron||Not Assessed under the IRIS program.||||||
1,1-Difluoroethane|75-37-6|No adverse effects observed|mg /m<sup>3</sup>|4x10<sup>1</sup>|NOAEL (HEC)|12051|Medium|0665
Diisopropyl methylphosphonate (DIMP)||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Dimethipin||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Dimethoate||Not Assessed under the IRIS program.||||||
Dimethyl phthalate|131-11-3|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0353
Dimethyl sulfate|77-78-1|Information reviewed but value not estimated. Refer to IRIS Summary.||||||0365
