GHG emissions from land use change
Moderator:Pauliina (see all) |
|
Upload data
|
Scope
What are greenhouse gas emissions from land use change in Finland?
Definition
Data
Estimate of CO2, CH4 and N2O sinks and sources (Gg/a) in Finland. Kuusisto et al 1996.
Source/Sink | CO2 | CH4 | N2O |
Energyproduction (1994) | |||
fossiiliset pa ja polttoturve | 57200 | ||
puuperäiset pa | 21000 | ||
polttoturveen tuotantoalue | 500 | ||
Agriculture | |||
karjatalous | 90 | ||
maanviljelys | 4 | ||
suopellot | 5000 | 0.8 | 4 |
Forest and peatlands | |||
puusto | -30000 | ||
kangasmaat | -30 | 3 | |
luonnontilaiset suot (turve) | -4000 | 700 | 0.5 |
ojitetut suot (turve) | -5000 | 150 | 1 |
Unit
Formula
Result
{{#opasnet_base_link:Op_en3594}}
References
See also
- Maljanen et al 2009 [1]
- Kuusisto E., Kauppi L., Heikinheimo P. (toim). Ilmastonmuutos ja Suomi. Yliopistopaino. Helsinki University Press. 1996. 265 p.