Sandbox
Moderator:Nobody (see all) Click here to sign up. |
|
Upload data
|
<survey type="select" id="sandbox_test">
select;op_en1912;Choose your gender;Man=100;Female=200;Other
select;op_en1800;Choose your age;0-10;11-20;21-30=123;31-40;50-
</survey>
melulähde | tarkasteluvuosi | päivämelu | yömelu | ||||
kirj.lähteessä käytetty mittasuure | lisäoletukset | kirj.lähde | kirj.lähde | kirj.lähteessä käytetty mittasuure | lisäoletukset | ||
Maantieliikenne | 2003 | L<sub>Aeq24h</sub> | - | [7, 12] | - | - | arvioitu ympärivuorokautisesta melutasosta (kts. muunnoskaavat) |
Katuliikenne | 2003 | L<sub>Aeq07-22</sub> | - | [12, MVLHK] | - | - | arvioitu päivämelutasosta (kts. muunnoskaavat) |
Raideliikenne | 2001 (muu Suomi), 2006 (YTV-alue) | L<sub>Aeq07-22</sub> | - | [12] | [11, 12] | L<sub>Aeq 22-07</sub>, L<sub>n</sub> (YTV-alue) | muun Suomen luokka 50-55 arvioitu olettaen, että altistumisjakauma välillä 50-60 dB on samanmuotoinen kuin YTV-alueella. |
Siviili-ilmailu | 2003 (yö: 2006) | L<sub>den</sub> | - | [12] | [13] | L<sub>Aeq 22-07</sub> | Muiden kuin Helsinki-Vantaan meluselvityksissä ei ole arvioitu yömelulle altistuneita [14], joten ne oletettiin nollaksi |
Sotilasilmailu | 2003 | L<sub>den</sub> | - | [12] | oletettu nollaksi | ||
Muut lähteet | 2003 | L<sub>Aeq07-22</sub> | jakauman muodoksi oletetaan sama kuin katumelulla | MVLHK | oletetaan nollaksi, koska myös päiväaikainen altistuminen vähäistä |
class="wikitable sortable"
jep | a | b |
---|---|---|
jrp | d | e |
jtp | t | y |
melulähde | tarkasteluvuosi | päivämelu | yömelu | ||||
kirj.lähteessä käytetty mittasuure | lisäoletukset | kirj.lähde | kirj.lähde | kirj.lähteessä käytetty mittasuure | lisäoletukset | ||
Maantieliikenne | 2003 | L<sub>Aeq24h</sub> | - | [7, 12] | - | - | arvioitu ympärivuorokautisesta melutasosta (kts. muunnoskaavat) |
Katuliikenne | 2003 | L<sub>Aeq07-22</sub> | - | [12, MVLHK] | - | - | arvioitu päivämelutasosta (kts. muunnoskaavat) |
Raideliikenne | 2001 (muu Suomi), 2006 (YTV-alue) | L<sub>Aeq07-22</sub> | - | [12] | [11, 12] | L<sub>Aeq 22-07</sub>, L<sub>n</sub> (YTV-alue) | muun Suomen luokka 50-55 arvioitu olettaen, että altistumisjakauma välillä 50-60 dB on samanmuotoinen kuin YTV-alueella. |
Siviili-ilmailu | 2003 (yö: 2006) | L<sub>den</sub> | - | [12] | [13] | L<sub>Aeq 22-07</sub> | Muiden kuin Helsinki-Vantaan meluselvityksissä ei ole arvioitu yömelulle altistuneita [14], joten ne oletettiin nollaksi |
Sotilasilmailu | 2003 | L<sub>den</sub> | - | [12] | oletettu nollaksi | ||
Muut lähteet | 2003 | L<sub>Aeq07-22</sub> | jakauman muodoksi oletetaan sama kuin katumelulla | MVLHK | oletetaan nollaksi, koska myös päiväaikainen altistuminen vähäistä |
melulähde | tarkasteluvuosi | päivämelu | XXX | XXX | yömelu | XXX | XXX |
XXX | XXX | kirj.lähteessä käytetty mittasuure | lisäoletukset | kirj.lähde | kirj.lähde | kirj.lähteessä käytetty mittasuure | lisäoletukset |
Maantieliikenne | 2003 | L<sub>Aeq24h</sub> | - | [7, 12] | - | - | arvioitu ympärivuorokautisesta melutasosta (kts. muunnoskaavat) |
Katuliikenne | 2003 | L<sub>Aeq07-22</sub> | - | [12, MVLHK] | - | - | arvioitu päivämelutasosta (kts. muunnoskaavat) |
Raideliikenne | 2001 (muu Suomi), 2006 (YTV-alue) | L<sub>Aeq07-22</sub> | - | [12] | [11, 12] | L<sub>Aeq 22-07</sub>, L<sub>n</sub> (YTV-alue) | muun Suomen luokka 50-55 arvioitu olettaen, että altistumisjakauma välillä 50-60 dB on samanmuotoinen kuin YTV-alueella. |
Siviili-ilmailu | 2003 (yö: 2006) | L<sub>den</sub> | - | [12] | [13] | L<sub>Aeq 22-07</sub> | Muiden kuin Helsinki-Vantaan meluselvityksissä ei ole arvioitu yömelulle altistuneita [14], joten ne oletettiin nollaksi |
Sotilasilmailu | 2003 | L<sub>den</sub> | - | [12] | oletettu nollaksi | ||
Muut lähteet | 2003 | L<sub>Aeq07-22</sub> | jakauman muodoksi oletetaan sama kuin katumelulla | MVLHK | oletetaan nollaksi, koska myös päiväaikainen altistuminen vähäistä |
Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \alpha}
⇤--one: . two three (type: truth; paradigms: science: attack)