N2O emissions from house stock heating in Finland: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(New page: {{variable|moderator=Pauliina Ahtoniemi}} ==Scope== What are carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) emissions from house stock heating in Finland? ==Definition== ===Data=== Taulukko 1. Dityppi...) |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{variable|moderator=Pauliina | {{variable|moderator=Pauliina}} | ||
==Scope== | ==Scope== | ||
What are | What are N<sub>2</sub>O emissions from house stock heating in Finland? | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
Line 251: | Line 251: | ||
==See also== | ==See also== | ||
* Maljanen et al 2009 [http://www.biogeosciences-discuss.net/6/6271/2009/bgd-6-6271-2009.pdf] |
Latest revision as of 07:43, 24 May 2011
Moderator:Pauliina (see all) |
|
Upload data
|
Scope
What are N2O emissions from house stock heating in Finland?
Definition
Data
Taulukko 1. Dityppioksidipäästöt Suomessa 1990, 1995, 1997–2007 (1000 t)[1]
Päästöluokka | vuosi | ||||||||||||
- | 1990 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Energiateollisuus | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
Teollisuus ja rakentaminen | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Liikenne | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
Teollisuusprosessit | 5,3 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 4,6 | 4,8 |
Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Lannankäsittely | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
Viljelymaat | 13,9 | 12,3 | 11,7 | 11,4 | 11,1 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,3 |
Jätteiden käsittely | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Polttoaineiden haihtumapäästöt 1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Muu polttoainekäyttö | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Yhteensä | 25,6 | 23,3 | 23,1 | 22,6 | 22,2 | 22,4 | 22,1 | 22,2 | 22,6 | 22,6 | 22,7 | 22,4 | 22,4 |
1) Merkintä 0.0 tarkoittaa, että suureen lukuarvo on pienempi kuin puolet käytetystä mittayksiköstä.
Unit
Formula
Result
{{#opasnet_base_link:Op_en3593}}
References
- Tilastokeskus 2007[1]
See also
- Maljanen et al 2009 [2]